简单记录我家的专业向光学/声学产品。
相机系统
未来规划
E
最想要的:
- A7CRmX/A7RmX通过固件更新支持MF中被摄体识别与放大联动。
- 读出速度相比于60mp不倒退的100mp,或/和 ISO 25。
比较想要但是要看售价的:
- A7V对应的A7Cm3。
比较想要但是还没想好什么时候买的:
- 下一代堆栈式传感器,可能是A1m3。
- 12-24GM,140GM2,百微,16-35PZ。
Z/F
最想要的:
- Noct.
- 428TC.
如果有的话:
- Z73.
- ZRc,搭配的镜头可能是12-28PZ。
- Z70,搭配的镜头可能是18-140,或者DX 35.
比较想要但是还没想好什么时候买的:
- F6
- Otus85, Milvus35;如果还能买到全新的话。
E
机身
| 品牌 | 型号 | 传感器 | 处理器 | 像素数 | 卡槽 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | A7R5 | IMX451 | BIONZ XR + AI Processing Unit | 61 MP | 2x SD/CFA | 723g | 2999 |
| Sony | A7CR | IMX451 | BIONZ XR + AI Processing Unit | 61 MP | 1x SD | 515g | 2399 |
镜头
| 品牌 | 型号 | 类型 | 最大光圈 | AF/MF | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | FE 20 F1.8 G | wide prime | f/1.8 | AF | 373g | 898 |
| Sony | FE 35 F1.4 G Master | wide prime | f/1.4 | AF | 524g | 1498 |
| Sony | FE 50 F1.4 G Master | standard prime | f/1.4 | AF | 516g | 1298 |
| Sony | FE 70-200 F2.8 G Master OSS II | tele zoom | f/2.8 | AF | 1045g | 2798 |
| ZEISS | Loxia 2.4/25 Distagon | wide prime | f/2.4 | MF | 393g | 1099 |
| Voigtländer | 35 / 1:2.0 APO LANTHAR E | wide prime | f/2.0 | MF | 352g | 899 |
| Voigtländer | 50 / 1:2.0 APO LANTHAR E | standard prime | f/2.0 | MF | 364g | 899 |
| ZEISS | Loxia 2.4/85 Sonnar | portrait prime | f/2.4 | MF | 594g | 1099 |
| Sony | 1.4x TC(配件) | teleconverter | — | — | 167g | 549 |
E Legacy
| 品牌 | 型号 | 传感器 | 处理器 | 像素数 | 卡槽 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony | A7R3A | IMX251 | BIONZ X + Front-end LSI | 42 MP | 2× SD | 657g | 1999 |
| 品牌 | 型号 | 类型 | 最大光圈 | AF/MF | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma | 14-24 F2.8 DG DN | wide zoom | f/2.8 | AF | 795g | 1249 |
| Sigma | 28-70 F2.8 DG DN | standard zoom | f/2.8 | AF | 470g | 899 |
| Sony | Sonnar T* FE 35 F2.8 ZA | wide prime | f/2.8 | AF | 120g | 198 |
| Sony | Planar T* FE 50 F1.4 ZA | standard prime | f/1.4 | AF | 778g | 998 |
| Sigma | 100-400 F5-6.3 DG DN OS | tele zoom | f/5-6.3 | AF | 1135g | 899 |
| Sigma | 105 F2.8 DG DN Macro | macro prime | f/2.8 | AF | 715g | 799 |
Z
机身
| 品牌 | 型号 | 传感器型号 | 处理器型号 | 像素数 | 卡槽 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | Z8 | Sony IMX609 | EXPEED 7 | 45.7 MP | CFB + SD | 910g | 3499 |
镜头
| 品牌 | 镜头 | 类型 | 最大光圈 | AF/MF | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | Z 24-70 f/4 S | standard zoom | f/4 | AF | 500g | 499 |
| Nikon | Z 50 f/1.8 S | standard prime | f/1.8 | AF | 415g | 499 |
| Nikon | Z 85 f/1.2 S | portrait prime | f/1.2 | AF | 1160g | 2599 |
| Nikon | Z 400 f/4.5 VR S | super-tele prime | f/4.5 | AF | 1160g | 2999 |
F
机身
| 品牌 | 型号 | 传感器型号 | 处理器型号 | 像素数 | 卡槽 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | D850 | Sony IMX309 | EXPEED 5 | 45 MP | CFB + SD | 1005g | 1999 |
| Nikon | F100 | 35mm 胶片 | — | — | — | 785g | 399 |
镜头
| 品牌 | 型号 | 类型 | 最大光圈 | AF/MF | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEISS | Milvus 1.4/25 Distagon | wide prime | f/1.4 | MF | 1171g | 1999 |
| Sigma | ART 40 F1.4 DG HSM | standard prime | f/1.4 | AF | 1200g | 699 |
| Nikon | AF-S 50 f/1.8G | standard prime | f/1.8 | AF | 185g | 199 |
| ZEISS | Otus 1.4/55 Distagon | standard prime | f/1.4 | MF | 970g | 3499 |
| Nikon | AF-S 70-200 f/2.8E FL ED VR | tele zoom | f/2.8 | AF | 1430g | 1999 |
| Laowa | 100 f/2.8 2x Ultra Macro APO | macro prime | f/2.8 | MF | 638g | 499 |
DJI
| 品牌 | 型号 | 类型 | 传感器尺寸 | 典型录制规格 | 镜头焦距 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | Mini 5 Pro | Drone | 1" | 4K/60 | 24mm | 999 |
| DJI | Neo 2 | Drone | 1/2" | 4K/30 | 28mm | 399 |
| DJI | Osmo Pocket 3 | Camera | 1" | 4K/120 | 20mm | 499 |
| DJI | Osmo Action 5 | Action Camera | 1/1.7" | 4K/60 | 16mm | 399 |
望远镜
| 品牌 | 型号 | 放大倍率 | 口径 | 类型 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon | 10x42L IS | 10x | 42mm | 稳像望远镜 | 1110g | 1499 |
| Nikon | M7 8x42 | 8x | 42mm | 标准望远镜 | 650g | 499 |
| Pentax | 8.5x21 Papilio ii | 8.5x | 21mm | 微距望远镜 | 290g | 119 |
| Pentax | 6.5x21 Papilio ii | 6.5x | 21mm | 微距望远镜 | 290g | 119 |
耳机/耳放/播放器
HiFiman HE1000V2, Susvara * 2
SMSL (M400 + SP400) * 2
Fiio BTR3, KA3, KA17, K5 Pro, K7, K9, K19
水月雨 天空之城, 变奏曲, 小白线
创新 Air
舒尔 SE535 LTD
飞利浦 SHP9500
森海塞尔 HD25 AMP, HD25 Light, HD600
Sony A10, A55, M1
苏州:
- AUNE X1S * 2, X7S
- 铁三角 ES10
- 铁三角 ESW9
- 漫步者 A300
计划买的:
真力8341然后整点儿计算声学。